31. marts 2017 sænkes grænseværdierne for antibiotikaforbruget til samtlige dyregrupper.
Ligeledes indføres der en vægtning i ADD for de forskellige antibiotikagrupper. Vægtningen medfører, at brugen af nogle typer antibiotika vil veje tungere i det samlede ADD-regnskab end andre.
Tabel 1. ADD grænseværdier
Dyregruppe | Fra 31. marts 2017 | Tidligere |
Fravænnede smågrise < 30 kg | 21,8 vægtede ADD pr. 100 dyr pr. dag | 22,9 ADD pr. 100 dyr pr. dag |
Slagtesvin og polte | 5,6 vægtede ADD pr. 100 dyr pr. dag | 5,9 ADD pr. 100 dyr pr. dag |
Pattegrise, søer, gylte, orner | 4,1 vægtede ADD pr. 100 dyr pr. dag | 4,3 ADD pr. 100 dyr pr. dag |
De benyttede mængder antibiotika skal i det nye system ganges med en faktor, som vises i nedenstående tabels højre kolonne. Især vægtningen af tetracykliner er værd at bemærke, eftersom denne vil stige i løbet af det næste år. Der vil dog også være andre antibiotika som vil vægte mindre i det nye system, såsom simple penicilliner (se nedenstående tabeller).
Husk, at du kan altid spørge din dyrlæge til råds i forbindelse med brugen af antibiotika.
Tabel 2. Vægtning af antibiotika - fra 31. marts 2017 til og med 29. september 2017
Antibiotikaklasse | Faktor |
Fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner | 10,00 |
Tetracykliner | 1,20 |
Simple penicilliner, sulfonamider, trimethoprim og pleuromutiliner | 0,95 |
Øvrige antibiotika grupper | 1,00 |
Antibiotikaklasse | Faktor |
Fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner | 10,00 |
Tetracykliner | 1,50 |
Simple penicilliner, sulfonamider, trimethoprim og pleuromutiliner | 0,95 |
Øvrige antibiotika grupper | 1,00 |
Alle ændringer finder du i den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft d. 31. december 2016.